Statistics for anvo.it

Summary Period: May 2011
Generated 01-Jun-2011 10:00

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Countries]

Monthly Statistics for May 2011
Total Hits 94469
Total Files 80013
Total Pages 27938
Total Visits 2942
Total KBytes 3048411
Total Unique Sites 1732
Total Unique URLs 5833
. Avg Max
Hits per Hour 126 2103
Hits per Day 3047 5660
Files per Day 2581 5101
Pages per Day 901 1362
Visits per Day 94 123
KBytes per Day 98336 195881
Hits by Response Code
Undefined response code 7
Code 200 - OK 80013
Code 206 - Partial Content 480
Code 301 - Moved Permanently 5
Code 304 - Not Modified 5262
Code 401 - Unauthorized 33
Code 403 - Forbidden 767
Code 404 - Not Found 4047
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 3841
Code 500 - Internal Server Error 14

Daily usage for May 2011

Daily Statistics for May 2011
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 3232 3.42% 2601 3.25% 852 3.05% 123 4.18% 97 5.60% 123231 4.04%
2 2737 2.90% 2354 2.94% 808 2.89% 88 2.99% 86 4.97% 80669 2.65%
3 2049 2.17% 1285 1.61% 613 2.19% 66 2.24% 82 4.73% 36782 1.21%
4 3168 3.35% 2810 3.51% 1057 3.78% 84 2.86% 100 5.77% 82381 2.70%
5 1969 2.08% 1363 1.70% 729 2.61% 81 2.75% 74 4.27% 52607 1.73%
6 3838 4.06% 3177 3.97% 1265 4.53% 88 2.99% 93 5.37% 113694 3.73%
7 2295 2.43% 1954 2.44% 758 2.71% 88 2.99% 67 3.87% 90595 2.97%
8 5660 5.99% 5101 6.38% 1280 4.58% 102 3.47% 90 5.20% 171958 5.64%
9 2920 3.09% 1889 2.36% 800 2.86% 91 3.09% 87 5.02% 86139 2.83%
10 3154 3.34% 2529 3.16% 1007 3.60% 118 4.01% 89 5.14% 81268 2.67%
11 4058 4.30% 3464 4.33% 1119 4.01% 114 3.87% 105 6.06% 150386 4.93%
12 3028 3.21% 2737 3.42% 956 3.42% 92 3.13% 89 5.14% 84205 2.76%
13 2527 2.67% 2132 2.66% 823 2.95% 115 3.91% 97 5.60% 60986 2.00%
14 2946 3.12% 2676 3.34% 649 2.32% 89 3.03% 75 4.33% 126155 4.14%
15 4040 4.28% 3647 4.56% 961 3.44% 117 3.98% 98 5.66% 143546 4.71%
16 3971 4.20% 3592 4.49% 1067 3.82% 103 3.50% 97 5.60% 155530 5.10%
17 3326 3.52% 2629 3.29% 1334 4.77% 105 3.57% 86 4.97% 107788 3.54%
18 2582 2.73% 1967 2.46% 840 3.01% 89 3.03% 87 5.02% 81118 2.66%
19 1289 1.36% 1032 1.29% 590 2.11% 72 2.45% 67 3.87% 38907 1.28%
20 2130 2.25% 1814 2.27% 594 2.13% 92 3.13% 99 5.72% 81727 2.68%
21 1830 1.94% 1441 1.80% 659 2.36% 93 3.16% 89 5.14% 38178 1.25%
22 3731 3.95% 3414 4.27% 797 2.85% 115 3.91% 100 5.77% 117300 3.85%
23 2738 2.90% 2442 3.05% 1314 4.70% 85 2.89% 86 4.97% 69194 2.27%
24 2490 2.64% 2135 2.67% 658 2.36% 90 3.06% 72 4.16% 91678 3.01%
25 4933 5.22% 4403 5.50% 1362 4.88% 116 3.94% 110 6.35% 195881 6.43%
26 4117 4.36% 3548 4.43% 987 3.53% 105 3.57% 89 5.14% 134019 4.40%
27 2324 2.46% 2134 2.67% 674 2.41% 90 3.06% 89 5.14% 84978 2.79%
28 2436 2.58% 2195 2.74% 878 3.14% 85 2.89% 98 5.66% 74741 2.45%
29 2833 3.00% 2481 3.10% 818 2.93% 92 3.13% 83 4.79% 99402 3.26%
30 2008 2.13% 1702 2.13% 584 2.09% 70 2.38% 77 4.45% 60134 1.97%
31 4110 4.35% 3365 4.21% 1105 3.96% 86 2.92% 95 5.48% 133237 4.37%

Hourly usage for May 2011

Hourly Statistics for May 2011
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 101 3161 3.35% 86 2680 3.35% 31 978 3.50% 2925 90678 2.97%
1 37 1177 1.25% 29 899 1.12% 18 561 2.01% 931 28848 0.95%
2 24 748 0.79% 15 493 0.62% 17 555 1.99% 301 9345 0.31%
3 18 587 0.62% 9 297 0.37% 11 355 1.27% 187 5805 0.19%
4 29 926 0.98% 23 714 0.89% 12 378 1.35% 1243 38520 1.26%
5 42 1324 1.40% 30 953 1.19% 16 513 1.84% 1478 45828 1.50%
6 16 524 0.55% 11 363 0.45% 10 313 1.12% 231 7155 0.23%
7 40 1250 1.32% 26 820 1.02% 18 573 2.05% 1088 33738 1.11%
8 75 2326 2.46% 56 1746 2.18% 24 773 2.77% 1860 57645 1.89%
9 112 3500 3.70% 98 3054 3.82% 33 1030 3.69% 3466 107443 3.52%
10 142 4424 4.68% 121 3766 4.71% 38 1204 4.31% 4177 129480 4.25%
11 233 7237 7.66% 184 5717 7.15% 60 1876 6.71% 7731 239663 7.86%
12 128 3976 4.21% 110 3438 4.30% 37 1151 4.12% 3698 114637 3.76%
13 123 3834 4.06% 91 2837 3.55% 34 1078 3.86% 3087 95707 3.14%
14 122 3786 4.01% 111 3454 4.32% 34 1067 3.82% 4500 139495 4.58%
15 158 4920 5.21% 141 4382 5.48% 41 1274 4.56% 5690 176394 5.79%
16 163 5060 5.36% 148 4609 5.76% 44 1372 4.91% 5895 182745 5.99%
17 144 4493 4.76% 121 3771 4.71% 49 1536 5.50% 4883 151387 4.97%
18 192 5956 6.30% 165 5137 6.42% 49 1534 5.49% 6196 192091 6.30%
19 226 7025 7.44% 197 6128 7.66% 57 1793 6.42% 7933 245936 8.07%
20 196 6089 6.45% 168 5211 6.51% 56 1754 6.28% 6445 199804 6.55%
21 349 10825 11.46% 312 9701 12.12% 95 2954 10.57% 12917 400435 13.14%
22 215 6665 7.06% 187 5816 7.27% 69 2143 7.67% 7415 229851 7.54%
23 150 4656 4.93% 129 4027 5.03% 37 1173 4.20% 4057 125779 4.13%

Top 30 of 5833 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 1010 1.07% 9527 0.31% /Orologio/Mdataclock.class
2 736 0.78% 260 0.01% /stats/webalizer/site_200904.html
3 631 0.67% 101755 3.34% /Entra_in_anvo/editoria/articoli_dei_soci/pagine_articoli/storia_della_navigazione/Storia_italiana/Leudo
4 606 0.64% 103540 3.40% /Entra_in_anvo/editoria/articoli_dei_soci/pagine_articoli/storia_della_navigazione/Storia_italiana/corazzata_roma/immagini/img_
5 548 0.58% 3182 0.10% /
6 396 0.42% 2024 0.07% /Entra_in_anvo/editoria/articoli_dei_soci/pagine_articoli/costruire_attrezzi/sega_circolare/_derived/sega_circolare.htm_cmp_anv
7 395 0.42% 1498 0.05% /Entra_in_anvo/editoria/articoli_dei_soci/pagine_articoli/costruire_attrezzi/mini_piegatrice/_derived/piegatrice.htm_cmp_anvo01
8 390 0.41% 1624 0.05% /Entra_in_anvo/editoria/articoli_dei_soci/pagine_articoli/costruire_attrezzi/mini_calandra/_derived/mini_calandra.htm_cmp_anvo0
9 388 0.41% 1449 0.05% /Entra_in_anvo/editoria/articoli_dei_soci/pagine_articoli/costruire_attrezzi/morsetto_tuttofare/_derived/morsetto_tuttofare.htm
10 373 0.39% 1427 0.05% /Entra_in_anvo/editoria/articoli_dei_soci/pagine_articoli/costruire_attrezzi/rame_chiodato/_derived/rame_chiodato.htm_cmp_anvo0
11 343 0.36% 40238 1.32% /Entra_in_anvo/editoria/articoli_dei_soci/pagine_articoli/tecnica_modellistica/costruire_oblò/immagini/Figura
12 286 0.30% 1374 0.05% /Entra_in_anvo/editoria/articoli_dei_soci/pagine_articoli/storia_della_navigazione/Storia_italiana/corazzata_roma/_derived/cora
13 286 0.30% 1180 0.04% /Entra_in_anvo/editoria/articoli_dei_soci/pagine_articoli/storia_della_navigazione/Storia_italiana/mas/_derived/mas.htm_cmp_anv
14 275 0.29% 943 0.03% /Entra_in_anvo/editoria/articoli_dei_soci/pagine_articoli/storia_della_navigazione/Storia_italiana/evo_destriero/_derived/evolu
15 271 0.29% 779 0.03% /Entra_in_anvo/editoria/articoli_dei_soci/pagine_articoli/storia_della_navigazione/Storia_italiana/amerigo_vespucci/_derived/AV
16 269 0.28% 867 0.03% /Entra_in_anvo/editoria/articoli_dei_soci/pagine_articoli/storia_della_navigazione/Storia_italiana/Regia_Marina_Sarda/_derived/
17 269 0.28% 738 0.02% /Entra_in_anvo/editoria/articoli_dei_soci/pagine_articoli/storia_della_navigazione/Storia_italiana/pontoni_carico/_derived/pont
18 264 0.28% 3961 0.13% /_derived/
19 259 0.27% 1472 0.05% /Entra_in_anvo/editoria/articoli_dei_soci/pagine_articoli/tecnica_modellistica/cost_una_pompa/_derived/costruire_una_pompa.htm_
20 258 0.27% 1099 0.04% /Entra_in_anvo/editoria/articoli_dei_soci/pagine_articoli/tecnica_modellistica/costruire_oblò/_derived/costruire_oblò.htm_cmp
21 253 0.27% 1658 0.05% /Entra_in_anvo/editoria/articoli_dei_soci/pagine_articoli/storia_della_navigazione/Storia_antica/la_sorella/_derived/la_sorella
22 252 0.27% 1009 0.03% /Entra_in_anvo/editoria/articoli_dei_soci/pagine_articoli/storia_della_navigazione/Storia_antica/imbarcazioni_egizie/_derived/i
23 252 0.27% 776 0.03% /Entra_in_anvo/editoria/articoli_dei_soci/pagine_articoli/tecnica_modellistica/illuminazione/_derived/illuminazione.htm_cmp_anv
24 245 0.26% 743 0.02% /Entra_in_anvo/editoria/articoli_dei_soci/pagine_articoli/tecnica_modellistica/chiodo_che_fare/_derived/chiodo_che_fare.htm_cmp
25 243 0.26% 730 0.02% /Entra_in_anvo/editoria/articoli_dei_soci/pagine_articoli/storia_della_navigazione/Storia_antica/festa_di_opet/_derived/festa_d
26 243 0.26% 786 0.03% /Entra_in_anvo/editoria/articoli_dei_soci/pagine_articoli/tecnica_modellistica/batteria_ricaricabile/_derived/batterie_ricarica
27 242 0.26% 732 0.02% /Entra_in_anvo/editoria/articoli_dei_soci/pagine_articoli/storia_della_navigazione/Storia_antica/le_navi_vichinghe/_derived/le_
28 240 0.25% 779 0.03% /Entra_in_anvo/editoria/articoli_dei_soci/pagine_articoli/storia_della_navigazione/Storia_antica/mistero_tutankhamon/_derived/i
29 222 0.23% 11032 0.36% /Entra_in_anvo/editoria/articoli_dei_soci/pagine_articoli/costruire_attrezzi/mini_calandra/immagini/Calandrina
30 220 0.23% 512 0.02% /Entra_in_anvo/editoria/articoli_dei_soci/pagine_articoli/tecnica_modellistica/il_circuito/_derived/circuito.htm_cmp_anvo010_hb
View All URLs

Top 10 of 5833 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 606 0.64% 103540 3.40% /Entra_in_anvo/editoria/articoli_dei_soci/pagine_articoli/storia_della_navigazione/Storia_italiana/corazzata_roma/immagini/img_
2 631 0.67% 101755 3.34% /Entra_in_anvo/editoria/articoli_dei_soci/pagine_articoli/storia_della_navigazione/Storia_italiana/Leudo
3 343 0.36% 40238 1.32% /Entra_in_anvo/editoria/articoli_dei_soci/pagine_articoli/tecnica_modellistica/costruire_oblò/immagini/Figura
4 196 0.21% 31004 1.02% /Entra_in_anvo/flotta/vela/inglesi/hms_bounty/ennio_cappelli/ennio_cappelli_IMG/Bounty_ennio_c_
5 165 0.17% 26459 0.87% /Entra_in_anvo/editoria/articoli_dei_soci/pagine_articoli/storia_della_navigazione/Storia_antica/la_sorella/immagini/056F0004[1
6 155 0.16% 17329 0.57% /Entra_in_anvo/flotta/marina_militare/naviglio_pesante/AndreaDoria/AndreaDoria_IMG/Incrociatore
7 112 0.12% 16962 0.56% /Entra_in_anvo/flotta/marina_mercantile/pescherecci/RauIX/RauIX_IMG/Baleniera
8 93 0.10% 15428 0.51% /Entra_in_anvo/editoria/articoli_dei_soci/pagine_articoli/storia_della_navigazione/Imbarcazioni/u_boot_955/U-995_Marineehrenmal
9 174 0.18% 14843 0.49% /Entra_in_anvo/flotta/marina_militare/naviglio_pesante/Roma/Roma_IMG/Corazzata
10 171 0.18% 14713 0.48% /Entra_in_anvo/flotta/marina_militare/naviglio_leggero/Mas532/Mas532_IMG/Motosilurante

Top 10 of 548 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 548 0.58% 667 16.20% /
2 176 0.19% 87 2.11% /Pagine_portale/elenco_modelli.htm
3 14 0.01% 81 1.97% /stats/webalizer/url_200908.html
4 8 0.01% 70 1.70% /stats/webalizer/url_200904.html
5 67 0.07% 67 1.63% /Entra_in_anvo/editoria/articoli_dei_soci/pagine_articoli/tecnica_modellistica/cost_una_pompa/costruire_una_pompa.htm
6 91 0.10% 64 1.55% /Entra_in_anvo/editoria/articoli_dei_soci/pagine_articoli/costruire_attrezzi/sega_circolare/sega_circolare.htm
7 631 0.67% 61 1.48% /Entra_in_anvo/editoria/articoli_dei_soci/pagine_articoli/storia_della_navigazione/Storia_italiana/Leudo
8 86 0.09% 59 1.43% /Pagine_portale/elenco_filmati.htm
9 390 0.41% 53 1.29% /Entra_in_anvo/editoria/articoli_dei_soci/pagine_articoli/costruire_attrezzi/mini_calandra/_derived/mini_calandra.htm_cmp_anvo0
10 243 0.26% 51 1.24% /Entra_in_anvo/editoria/articoli_dei_soci/pagine_articoli/storia_della_navigazione/Storia_antica/festa_di_opet/_derived/festa_d

Top 10 of 594 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 548 0.58% 294 7.69% /
2 14 0.01% 82 2.14% /stats/webalizer/url_200908.html
3 396 0.42% 79 2.07% /Entra_in_anvo/editoria/articoli_dei_soci/pagine_articoli/costruire_attrezzi/sega_circolare/_derived/sega_circolare.htm_cmp_anv
4 240 0.25% 75 1.96% /Entra_in_anvo/editoria/articoli_dei_soci/pagine_articoli/storia_della_navigazione/Storia_antica/mistero_tutankhamon/_derived/i
5 8 0.01% 68 1.78% /stats/webalizer/url_200904.html
6 269 0.28% 67 1.75% /Entra_in_anvo/editoria/articoli_dei_soci/pagine_articoli/storia_della_navigazione/Storia_italiana/Regia_Marina_Sarda/_derived/
7 178 0.19% 54 1.41% /testo_scorrevole/testo.htm
8 214 0.23% 52 1.36% /Entra_in_anvo/editoria/articoli_dei_soci/pagine_articoli/tecnica_modellistica/matafioni/_derived/matafioni.htm_cmp_anvo010_hbt
9 264 0.28% 51 1.33% /_derived/
10 631 0.67% 49 1.28% /Entra_in_anvo/editoria/articoli_dei_soci/pagine_articoli/storia_della_navigazione/Storia_italiana/Leudo

Top 30 of 1732 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 32229 34.12% 28583 35.72% 1048706 34.40% 268 9.11% telecomitalia.it
2 4830 5.11% 4489 5.61% 185558 6.09% 64 2.18% fastwebnet.it
3 3841 4.07% 0 0.00% 1137 0.04% 74 2.52% 78-159-118-76.local
4 3841 4.07% 0 0.00% 1137 0.04% 74 2.52% 78-159-118-76.local
5 3292 3.48% 3004 3.75% 127815 4.19% 43 1.46% teletu.it
6 3291 3.48% 2887 3.61% 135997 4.46% 37 1.26% vodafone.it
7 3166 3.35% 3138 3.92% 106002 3.48% 2 0.07% cm-85-152-241-17.telecable.es
8 3166 3.35% 3137 3.92% 106002 3.48% 2 0.07% telecable.es
9 3064 3.24% 2893 3.62% 102153 3.35% 38 1.29% tiscali.it
10 2368 2.51% 2091 2.61% 100082 3.28% 3 0.10% numericable.fr
11 2328 2.46% 2054 2.57% 97959 3.21% 2 0.07% ip-133.net-82-216-80.rev.numericable.fr
12 2241 2.37% 2142 2.68% 101079 3.32% 32 1.09% libero.it
13 1642 1.74% 1068 1.33% 37169 1.22% 309 10.50% googlebot.com
14 1279 1.35% 1254 1.57% 48690 1.60% 6 0.20% mclink.it
15 1256 1.33% 1239 1.55% 26408 0.87% 1 0.03% host146-120-dynamic.23-79-r.retail.telecomitalia.it
16 1078 1.14% 800 1.00% 35753 1.17% 3 0.10% fastusers.rcs.it
17 1078 1.14% 798 1.00% 35753 1.17% 3 0.10% rcs.it
18 1064 1.13% 1049 1.31% 36462 1.20% 3 0.10% net203-139-104.mclink.it
19 976 1.03% 873 1.09% 38919 1.28% 19 0.65% net24.it
20 927 0.98% 211 0.26% 1891 0.06% 350 11.90% yandex.ru
21 916 0.97% 900 1.12% 35169 1.15% 5 0.17% net-93-144-220-223.cust.dsl.teletu.it
22 893 0.95% 885 1.11% 52043 1.71% 1 0.03% 189106050118.user.veloxzone.com.br
23 893 0.95% 874 1.09% 52043 1.71% 1 0.03% com.br
24 829 0.88% 722 0.90% 36350 1.19% 1 0.03% host62-140-dynamic.51-82-r.retail.telecomitalia.it
25 808 0.86% 786 0.98% 35061 1.15% 8 0.27% iol.it
26 787 0.83% 557 0.70% 25670 0.84% 5 0.17% eolo.it
27 787 0.83% 783 0.98% 28237 0.93% 1 0.03% host205-87-dynamic.1-79-r.retail.telecomitalia.it
28 726 0.77% 723 0.90% 40530 1.33% 1 0.03% 93-40-47-5.ip37.fastwebnet.it
29 696 0.74% 603 0.75% 16320 0.54% 1 0.03% host11-27-dynamic.7-79-r.retail.telecomitalia.it
30 646 0.68% 646 0.81% 565 0.02% 2 0.07% virginmedia.com
View All Sites

Top 10 of 1732 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 32229 34.12% 28583 35.72% 1048706 34.40% 268 9.11% telecomitalia.it
2 4830 5.11% 4489 5.61% 185558 6.09% 64 2.18% fastwebnet.it
3 3291 3.48% 2887 3.61% 135997 4.46% 37 1.26% vodafone.it
4 3292 3.48% 3004 3.75% 127815 4.19% 43 1.46% teletu.it
5 3166 3.35% 3138 3.92% 106002 3.48% 2 0.07% cm-85-152-241-17.telecable.es
6 3166 3.35% 3137 3.92% 106002 3.48% 2 0.07% telecable.es
7 3064 3.24% 2893 3.62% 102153 3.35% 38 1.29% tiscali.it
8 2241 2.37% 2142 2.68% 101079 3.32% 32 1.09% libero.it
9 2368 2.51% 2091 2.61% 100082 3.28% 3 0.10% numericable.fr
10 2328 2.46% 2054 2.57% 97959 3.21% 2 0.07% ip-133.net-82-216-80.rev.numericable.fr

Usage by Country for May 2011

Top 30 of 38 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 55654 58.91% 50171 62.70% 1929360 63.29% Italy
2 22743 24.07% 17150 21.43% 650271 21.33% Unresolved/Unknown
3 3936 4.17% 2811 3.51% 71424 2.34% US Commercial
4 3223 3.41% 3193 3.99% 107653 3.53% Spain
5 2389 2.53% 2111 2.64% 100230 3.29% France
6 1557 1.65% 1213 1.52% 35770 1.17% Network
7 978 1.04% 969 1.21% 54915 1.80% Brazil
8 937 0.99% 219 0.27% 2342 0.08% Russian Federation
9 880 0.93% 859 1.07% 30593 1.00% Switzerland
10 310 0.33% 99 0.12% 1438 0.05% Non-Profit Organization
11 283 0.30% 257 0.32% 14061 0.46% Turkey
12 191 0.20% 184 0.23% 4648 0.15% Germany
13 149 0.16% 146 0.18% 10652 0.35% Ukraine
14 148 0.16% 142 0.18% 4784 0.16% Belgium
15 123 0.13% 97 0.12% 3449 0.11% Netherlands
16 112 0.12% 110 0.14% 4481 0.15% Canada
17 93 0.10% 90 0.11% 1335 0.04% Argentina
18 92 0.10% 86 0.11% 1260 0.04% Hungary
19 82 0.09% 82 0.10% 5908 0.19% Monaco
20 82 0.09% 36 0.04% 808 0.03% Sweden
21 72 0.08% 70 0.09% 817 0.03% Croatia (Hrvatska)
22 69 0.07% 66 0.08% 2465 0.08% Taiwan
23 69 0.07% 67 0.08% 2474 0.08% South Africa
24 57 0.06% 57 0.07% 1033 0.03% Uruguay
25 50 0.05% 48 0.06% 1288 0.04% Poland
26 49 0.05% 45 0.06% 287 0.01% Latvia
27 39 0.04% 38 0.05% 1238 0.04% Lithuania
28 27 0.03% 27 0.03% 1552 0.05% Mexico
29 25 0.03% 13 0.02% 413 0.01% United Kingdom
30 21 0.02% 21 0.03% 1081 0.04% Greece


Generated by Webalizer Version 2.01